VACUUM CONVEYOR
THVE - 220
공급호퍼타입 설치 예
흡입노즐타입 설치 예
에너지공급원
| 전원 | 단상, 220V, 60Hz, 15W |
| 공압 | 5 ~ 7bar(에어구 내경 ≥Ø6.5) 에어피팅 Ø10 |
진공이젝터
| 최고진공도 | 최대흡입유량 |
| 7900mmAq | 1050NL/min |
| 압축공기소모량 | 소음도 |
| 350NL/min/5bar | 67~71dB |
본체 외형
| 본체크기 | Ø220×710H |
| 필터규격 | Ø150×180H |
재질
| 몸체 | STS304 |
| 필터 | 폴리에스테르 부직포 / 테프론코팅소재 |
기타 정보
| 이송배관 | 내경 Ø32/Ø38 플렉시블 호스 | 스탠파이프 1.25S(외경Ø31.8) / 1.5S(외경Ø38.1) |
| 이송용량 | 200~300kg/hr | 밀가루 기준 / 수직 2m 포함 5m / 이송거리, 이송물성, 이송배관에 따라 이송량이 달라질 수 있습니다. |
| 1회 흡입적정량 | 4~5 liter/cycle |
| 중량 | 14kg |
| 콤프레셔 용량 | 7.5HP 권장 |





