VACUUM CONVEYOR
THVE - 300
공급호퍼타입 설치 예
흡입노즐타입 설치 예
에너지공급원
| 전원 | 단상, 220V, 60Hz, 15W |
| 공압 | 5 ~ 7bar(에어구 내경 ≥Ø8) 에어피팅 Ø12 |
진공이젝터
| 최고진공도 | 최대흡입유량 |
| 7500mmAq | 2.8㎥/min |
| 압축공기소모량 | 소음도 |
| 700NL/min/5bar | 74dB |
본체 외형
| 본체크기 | Ø300×780H |
| 필터규격 | Ø145×253H / Ø261×406H |
재질
| 몸체 | STS304 |
| 필터 | 폴리에스테르 부직포 / 테프론코팅소재 / 멤브레인 |
기타 정보
| 이송배관 | 내경 Ø38/Ø50 플렉시블 호스 | 스탠파이프 1.5S(외경Ø38.1) / 2.0S(외경Ø50.8) |
| 이송용량 | 300~600kg/hr | 밀가루 기준 / 수직 6m 포함 25m / 이송거리, 이송물성, 이송배관에 따라 이송량이 달라질 수 있습니다. |
| 1회 흡입적정량 | 5~7 liter/cycle |
| 중량 | 19kg |
| 콤프레셔 용량 | 10HP 권장 |





