VACUUM CONVEYOR
THVE - 400
공급호퍼타입 설치 예
흡입노즐타입 설치 예
에너지공급원
| 전원 | 단상, 220V, 60Hz, 15W |
| 공압 | 5 ~ 7bar(에어구 내경 ≥Ø12) 에어피팅 Ø16 |
진공이젝터
| 최고진공도 | 최대흡입유량 |
| 7500mmAq | 5.6㎥/min |
| 압축공기소모량 | 소음도 |
| 1500NL/min/5bar | 78dB |
본체 외형
| 본체크기 | Ø400×1150H |
| 필터규격 | Ø200×305H / Ø354×447H |
재질
| 몸체 | STS304 |
| 필터 | 폴리에스테르 부직포 / 테프론코팅소재 / 멤브레인 |
기타 정보
| 이송배관 | 내경 Ø50/Ø63 플렉시블 호스 | 스탠파이프 2.0S(외경Ø50.8) / 2.5S(외경Ø63.5) |
| 이송용량 | 500~1,600kg/hr | 이송거리, 이송물성, 이송배관에 따라 이송량이 달라질 수 있습니다. |
| 1회 흡입적정량 | 12~16 liter/cycle |
| 중량 | 38kg |
| 콤프레셔 용량 | 15HP 권장 |





